产品特点:60~90W直流电机,最大负载2700N,速度最大40MM/S,内置自锁机构
可选控制器:S2控制器,S1串口控制器,HS1霍尔同步控制器
可选功能:上下限位反馈
DHLC1100-AL是一款2节铝壳电动升降柱,最大载荷为2700N,最大速度为40MM/S。可进行IP66防水防尘处理,功率60W,噪音低,负载能力强。
产品分为大铝柱和中铝柱两种。大铝柱宽度为133/123MM,面板尺寸为200/290MM,中铝柱宽度为104/95MM,面板尺寸为152/245MM;面板厚度为5MM,上下面板采用铁材制成,并经过白色喷漆处理。
| 电压 | DC24-32V | |||||
| 速度 (MM/s) | 5 | 9 | 13 | 20 | 32 | 40 |
| 负载牵引能力(N) | 2700 | 1200 | 800 | 500 | 200 | 100 |
| 负载推力(N) | 2700 | 1200 | 800 | 500 | 200 | 100 |
| 自锁能力(N) | 2700 | 1200 | 800 | 500 | 200 | 120 |
| 工作温度 | -25°C~+65°C | |||||
| IP等级 | IP54 / IP66 | |||||
| 限位开关 | 内置 | |||||
| 工作频率 | 10%工作制,最多1小时继续工作 | |||||
| 颜色 | 银白色 | |||||
| 板 | 粉末涂料 | |||||
| 行程长度 | 50毫米-1400毫米 | |||||
| 可选功能 | 遇到障碍物时反弹或暂停 | |||||
| 霍尔传感器(仅 24V) | ||||||
| 上限和下限反馈 | ||||||
