| 电气特性 | |
| 型 | DZ47FB系列 |
| 两极 | 1P 2P 3P 4P |
| 额定电压 Ue | AC200-400V |
| 绝缘电压 Ui | 500伏 |
| 额定冲击耐压 (1.2/50) Uimp | 50/60赫兹 |
| 额定断裂能力 | 4000安培 |
| 额定冲击耐受电压 Uimp | 6kV |
| 介电测试电压 At 和 Ind. Freq.1分钟 | 2kV |
| 额定断裂能力 (lcs) | 4kA电流 |
| 防护等级 | IP20防护等级 |
| 热磁释放特性 | B(3英寸~6英寸);C(5 英寸 ~ 10 英寸);D(10 英寸~20 英寸)。 |
| 电气寿命 | 4000 |
| 机械寿命 | 20000 |
| 安装 | 35MM DIN导轨或M3螺丝侧贴 |
| 热元件设置参考温度 | 30°摄氏度 |
| 环境温度 | -5°C~+40°C |
| 端子连接类型 | 十字螺丝 |
| 适配器电缆 | 6-63A:1.5-25MM²;80-125A:4-35毫米² |
| 拧紧扭矩 | 2.5-3.0牛米 |
| 国际标准 | IEC60947 |
外形尺寸图


