主要技术参数
| 额定电流 | 6A,10A,15A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,120A |
| 两极 | 1P/2P |
| 额定电压 Ue | DC 12V-400V 或 AC 90V-440V |
| 绝缘电压 Ui | 500伏 |
| 额定分断能力VV | 4kA电流 |
| 额定冲击耐压(1.2/50) Uimp | 4kV |
| 介电测试电压 At And Ind. Freq.For 1min | 2kV |
| 防护等级 | IP20防护等级 |
| 热磁释放特性 | B 曲线 (3-5ln) |
| 电气寿命 | 4000 |
| 机械寿命 | 20000 |
| 安装 | 35MM DIN导轨或M3螺丝侧贴 |
| 热元件设置参考温度 | 30°摄氏度 |
| 环境温度 | -5°C~+40°C |
| 端子连接类型 | 十字螺丝 |
| 适配器电缆V | 6-63A 1-10毫米216-7AWG|80-125A 8-35毫米216-2AWG: |
| 拧紧扭矩 | 3.0N.M |
| 与附件组合 辅助触点 | |
| 辅助触点 | 是的 |
| 报警触点 | 是的 |
| 分流器释放 | 是的 |
| 欠压脱扣 | 是的 |





