产品简介
DZ47Z光伏直流断路器适用于额定电流低于125A、额定直流电压为1000V的电路。对于不频繁的转换。产品外形美观,标准导轨安装,并具有开关显示功能。端子具有上下接线功能。接线时一定要注意“+/-”的极性。用于750V电路中的三极断路器,平衡正极电路与两极串联。断路器还可配备辅助触点、报警触点、分流器等配件,广泛应用于通讯、电池、机车等行业。
直流断路器符合IEC60947-2-1997、GB14048.2-200.1标准
| 两极 | 1P | 2P | 3P | 3P |
| 分断能力 | 4.5kA电流 | 4.5kA电流 | 4.5kA电流 | 4.5kA电流 |
| 耐压 | 250伏 | 500伏 | 750伏 | 1000伏 |
| 接线图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 备注:(1)断路器无极性,正负极可切换。(2)电缆布线可自下而入,可自下而出,可自上而下出。 | ||||
| 额定电流 | 6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125A | |||
| 两极 | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 额定电压 Ue | 直流250V | 直流500V | 直流750V | DC1000V |
| 绝缘电压 Ui | 500伏 | 1000伏 | ||
| 额定冲击耐压(1.2/50) Uimp | 6kV | |||
| 额定短路分断能力 | 4kV | |||
| 介电测试电压 At 和 Ind. Freq.1分钟 | 2kV | |||
| 电气寿命 | 4000 | |||
| 机械寿命 | 10000 | |||
| 安装 | 35MM DIN导轨安装或M3螺丝侧安装 | |||
| 环境温度 | -5°C ~ +40°C | |||
| 耐热和耐湿性 | 2 级(55°C,相对湿度 95%) | |||
| 热元件设置参考温度 | 30°摄氏度 | |||
| 防护等级 | IP20防护等级 | |||
| 符合标准 | 1EC60898-2/GB10963.2 | |||
| 端子连接类型 | 十字螺丝 | |||
| 适配器电缆 | 6-63A 1-25mm² 16-3AWG |80-125A 8-35mm² 16-2AWG | |||
| 拧紧扭矩 | 3.0N.M | |||
| 证书 | CCC、CE认证 | |||
| 热 - 磁释放特性 | C 曲线 (5-7In) | |||
| 与附件辅助触点组合 | ||||
| 辅助触点 | 是的 | |||
| 报警触点 | 是的 | |||
| 分流器释放 | 是的 | |||
| 欠压脱扣 | 是的 | |||
外形尺寸图






